![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA.webp?v=1764807932&width=230)
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA_24a2ef7f-da03-461a-b4b3-26116159d86b.webp?v=1764807932&width=230)
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA.webp?v=1764807932&width=230)
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA_24a2ef7f-da03-461a-b4b3-26116159d86b.webp?v=1764807932&width=230)
Description
Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V]
- 8000 W, 208 Vac, 1-phase, Hybrid Utility Interactive PV and Battery Inverter
EnergySage Rating
Coming Soon
Efficiency
96.5%
Type
Hybrid inverter
Warranty
10 years
Spec Sheet
All you need to know about the 8k-48-ST [208V] solar inverter including rating, cost, efficiency, and warranty terms.
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA.webp?v=1764807932&width=230)
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA_24a2ef7f-da03-461a-b4b3-26116159d86b.webp?v=1764807932&width=230)
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA.webp?v=1764807932&width=230)
![Sol-Ark, LLC 8k-48-ST [208V] | EnergySage](http://gridtitans.com/cdn/shop/files/ROIyqiahqsEvTXdBHEXaMA_24a2ef7f-da03-461a-b4b3-26116159d86b.webp?v=1764807932&width=230)
